
День | Время работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | 07:00 - 23:00 | |
Вторник | 07:00 - 23:00 | |
Среда | 07:00 - 23:00 | |
Четверг | 07:00 - 23:00 | |
Пятница | 07:00 - 23:00 | |
Суббота | 07:00 - 23:00 | |
Воскресенье | 07:00 - 23:00 |
* Время указано для региона Киев, Украина
По предварительным расчетам, в 2013 году средняя убыточность зерновых культур составит 164,3 грн./га. Учитывая значительные посевные площади пшеницы, ячменя и кукурузы, общая сумма убытков составит 1957 млн. гривен.
Источник: UBR